Descrizione del prodotto
Laminatoi di estremità Piani del carburo di tungsteno per il rame di taglio
1. Materia prima
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Formato di grano: 0.7um Co: 10 % Concentrazione flessionale: 3320N/mm2 | Formato di grano: 0.6um Co: 10 % Concentrazione flessionale: 4000N/mm2 | Formato di grano: 0.5um Co: 12 % Concentrazione flessionale: 4300N/mm2 | Formato di grano: 0.4um Co: 12.5 % Concentrazione flessionale: 4300N/mm2 |
2. Fatto da tutte le macchine per la frantumazione incluse di CNC, che dall'Australia, tedesco, Taiwan.
3. Ogni laminatoio di estremità è Controllato dalla misurazione dello Zoller e dalla macchina controllata.
4. La seguente specifica per il vostro si riferisce, egualmente forniamo il servizio del ODM o dell'OEM
Laminatoio di estremità Solido del quadrato del carburo per l'alluminio/rame di taglio | ||||
No. Di ordine | taglio | Scanalatura | tibia | A O. L |
d | l (lunghezza della scanalatura) | D (diametro di tibia) | L | |
IMC 1× 3× 4D× 50L× 2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
IMC 1.5× 4× 4D× 50L× 2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
IMC 2× 6× 4D× 50L× 2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
IMC 3× 9× 6D× 50L× 2F | 3 | 9 | 6 | 50 |
IMC 4× 12× 6D× 50L× 2F | 4 | 12 | 6 | 50 |
IMC 5× 15× 6D× 50L× 2F | 5 | 15 | 6 | 50 |
IMC 6× 18× 6D× 50L× 2F | 6 | 18 | 6 | 50 |
IMC 8× 20× 8D× 60L× 2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
IMC 10× 30× 10D× 75L× 2F | 10 | 30 | 10 | 75 |
IMC 12× 32× 12D× 75L× 2F | 12 | 32 | 12 | 75 |
IMC 16× 45× 16D× 100L× 2F | 16 | 45 | 16 | 100 |
IMC 20× 45× 20D× 100L× 2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
6. Particolari di trasporto e del pacchetto
Marca sulla tibia della taglierina, 1 pc in un tubo di plastica, 10pcs del laser un il gruppo
tempo 7. Delivery
Per i campioni, spediciamo i vostri strumenti in 2-7 giorni feriali.
Per gli ordini convenzionali, strumenti di consegna a voi in 7-30 giorni feriali, esso depond sulla vostra quantità Di ordine.
8. Termine di pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
9. RFQ
1. Are voi fornitore o azienda di commercio? | |||||
Siamo fornitore professionista con la propria autorizzazione del export& Import. Più Di 10 anni che esportano esperienza | |||||
macchine di CNC 2. What usate? | |||||
Più Di 10 pc ANCA, macchine di frantumazione di CNC di Walter e professionisti per assicurarsi la buona qualità , con breve termine di consegna. | |||||
3. What è Il vostro incoterm? | |||||
FOB Schang-Hai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
4. Can trasmettete i prodotti al nostro spedizioniere in Cina? | |||||
Sì , con il nostro piacere trasmettere le merci al vostro spedizioniere della Cina | |||||
5. Can fate l'OEM o il ODM? | |||||
Sì , possiamo. Possiamo laser il vostri marchio e marca sulla tibia della taglierina, lable stampato sulla casella | |||||
6. Will assistete alla mostra internazionale? | |||||
Sì , avevamo assistito alle mostre in India, in Tailandia, nel Vietnam, Taiwan, in Turchia ecc. Progetteremo di andare più Fiere | |||||
7. Can siamo il vostro distributore? | |||||
Sì , naturalmente. Benvenuto per metterselo in contatto con per questa materia | |||||
8. Potete utensili per il taglio speciali del prodotto secondo drwaing? | |||||
Sì Possiamo. Controlleremo drwaing e lo risponderemo in 1 giorno feriale | |||||
9. Avete di certificato della vostra fabbrica? | |||||
La nostra del passaggio della fabbrica certificazione SGS e ISO9001 |