Descrizione del prodotto
Informazioni di prodotto
- Giorni feriali di consegne 5 o 7 in azione
- Grado materiale: 304 316l
- OD: 6-630MM; Spessore: 0.4-130mm
- Senza giunte o saldatura
- Originale: Tisco
- Pagamento: T/T, L/C
| Materiale | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, ecc. |
| Diametro esterno | OD 6mm-630mm o personalizzato |
| Spessore | 0.4-30mm o personalizzato |
| Numero di modello | 201.202.301.302.304.304L. 309S. 310S. 316.316L. 316Ti. 321.410.430.630. ect 631.904L. 2205.2507.2520. O personalizzato |
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, BACCANO, JIS |
| Superficie | Nero, luminoso, 2B, BA, NO. 1, linea sottile, specchio |
| Applicazione | Decorazione, costruzione e tappezzeria, ecc |
| Pacchetto | Ogni tubo in un sacchetto di plastica con il contrassegno di formato all'esterno ed il pacchetto in piccoli gruppi o secondo la richiesta del cliente |
| Termine di consegna | 5-7workdays per un FCL o secondo il particolare della lista di ordine |
| Pagamento | T/T, L/C, |
| Campione | potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto. |
| Contatto | Metter in contatto con Chelsea Shao (mp: 008613651652591) |
Composizione chimica circa il tubo dell'acciaio inossidabile:
| Grado | C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4. - 6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Maschera di Profuct


Flusso di produzione

Prodotti relativi
vaso capillare dell'acciaio inossidabile tubo:

I nostri clienti

Come metterseli in contatto con:
Chelsea Shao
Mobile: 008613651652591