Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
modulo 0.5t di *Capacity a 5t
la carrucola del *Single e la doppia carrucola sono disponibili
il collegamento di apertura di *Side consente l'inserzione rapida e facile della corda o il cavo senza filettare
*Shackle forgiato per accertare la qualità, rotella nodulare del ghisa
i tempi *2 verificano il caricamento e 4 volte rompono il caricamento
TIPO | CARRUCOLA | S.W.L | DIMENSIONI (MILLIMETRI) | N.W | FUNE METALLICA | |||
DIAMETRO (MILLIMETRO) | (t) | A | B | C | D | (Chilogrammo) | DIAMETRO (MILLIMETRO) | |
YBO75X1 | 75 | 0.5 | 230 | 85 | 26 | 12 | 1.5 | 8 |
YBO100X1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 34 | 16 | 1.9 | 8 |
YBO125X1 | 125 | 1.5 | 346 | 145 | 38 | 18 | 3.6 | 9 |
YBO150X1 | 150 | 2 | 419 | 180 | 41 | 22 | 6 | 12 |
YBO200X1 | 200 | 4 | 517 | 225 | 46 | 28 | 12.5 | 16 |
YBO250X1 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | 16 | 22 |
YBO75X2 | 75 | 0.5 | 230 | 85 | 50 | 12 | 2.1 | 8 |
YBO100X2 | 100 | 1 | 285 | 121 | 61 | 16 | 3 | 8 |
YBO125X2 | 125 | 1.5 | 355 | 145 | 73 | 18 | 5.9 | 9 |
YBO150X2 | 150 | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 |
YBO200X2 | 200 | 4 | 517 | 225 | 93 | 28 | 17.5 | 16 |
YBO250X2 | 250 | 600 | 275 | 115 | 28 | 28.6 | 22 |
![Heavy Duty Single or Double Sheeve Snatch Block Pulley](https://img3.grofrom.com/pulverizershxrco/598dc0a2e5392f3dbab900eae8e2400c.jpg)
Se avete bisogno di più particolari o avete qualunque domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con, noi sono più di quanto piacevole per fare tutta la guida. Grazie