Descrizione del prodotto
Produzione di alta qualità Rivestita dell'acciaio inossidabile di PVD nuova
Descrizione di prodotto:
Rifinitura di superficie | 2B, il BA, lo specchio, gli HL, il no. 4, incidenti, hanno impresso, titanio, laser ecc |
Grado | 201, 304, 316, 410, 430, ecc |
Colore | Dorato, Rosa dorata, Bronze, colore rosso della Rosa, colore rosso di vino, azzurro, porpora, il nero, verde |
Spessore | 0.3mm-3.0mm o personalizzato |
Larghezza | 1000mm, 1219mm o personalizzano |
Lunghezza | 2000mm, 2438mm, 3048mm o personalizzano |
Formato standard | 4 ' *8ft'(1219*2438mm), 4*10ft (1219*3048mm), 1000*2000mm |
Tecnica | Acciaio inossidabile laminato a freddo |
Pacchetto | Pallet protettivi del PVC film+wooden con la striscia impermeabile dell'acciaio e del documento o come requisito |
Termine di consegna | 15 giorni dopo la conferma del deposito |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Applicazione | Decorazione di arte, schermo del divisorio, portello, elevatore, elevatore, decorazione della parete, comitato di coperchio, Tabella o superficie decorativa |
Standard | JIS, GB, SGS |
Origine | POSCO, acciaio di Bao, TISCO, LISCO, JISCO |
Nota | Possiamo fornire gli altri formati, reticolo e colore dal requisito dei clienti |
Altri | Egualmente fabbrichiamo il tubo ed il tubo, mostra la mensola, la maniglia, il corrimano, il portello, la cabina dell'ascensore, l'articolo da cucina, gli articoli sanitari ecc. Con bello e colore differente per la vostra opzione |
Composizione chimica
Grado | Composizione chimica (%) | |||||||
C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Informazioni di produzione:
Vista di applicazione:
Particolari dell'imballaggio: