Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
- Grado: 300 serie
- Standard: ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS
- Lunghezza: 2438mm, 3000mm o quanto basta
- Spessore: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 2000mm
- Larghezza: 0.3mm-3.0mm
- Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
- Numero di modello: 201.304, 304L, 310S, 316, 316L, 321.430,
- Tipo: Laminato a caldo laminato a freddo
- Applicazione: Architettura, costruzione, costruzione, articolo da cucina
- Certificazione: SGS DI ISO ROHS DELLA BV IBR
- Superficie: 2B, BA, 4K, 8K, coperchio di PVC e degli HL
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio seaworthy standard (plastic& Wooden) o secondo le richieste del cliente |
---|---|
Particolare di consegna: | 7-20 giorni, pricipalmente decisivi dalla quantità Dell'ordine |
Piatto della lamiera di acciaio dell'acciaio inossidabile di alta qualità 304
Informazioni dettagliate
Punto | Materiale | Specifica | |
Lamiera di acciaio di 316Series Stainlee/piatto | 316L/2B | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
316L/NO. 1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 304 serie/piatto | 304/2B | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
304/NO. 1 | |||
304L/NO. 1 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 321 serie/piatto | 321/2B | Spessore: Una larghezza di 0.4-60 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
321/NO. 1 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee di 200 serie/piatto | 201/2B | Spessore: Una larghezza di 0.4-12 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
Lamiera di acciaio di Stainlee di 400 serie/piatto | 409L | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee del diamante/piatto | 304/316L | ||
Lamiera di acciaio di Stainlee/piatto duplex | S31803 S32205 | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1000 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee/piatto termoresistenti | 310S/2B | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1500 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
310S/NO. 1 | |||
1Cr25Ni20Si2 | |||
309S/2B | |||
309S/NO. 1 | |||
1Cr20Ni14Si2 | |||
253MA/S30815 | |||
Lamiera di acciaio di Stainlee/piatto austenitici | 904L | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1500 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
Lamiera di acciaio di Stainlee della lega del nichel/piatto bassi | C276 | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1500 millimetro: ≥ 6000 millimetro | |
400 (N04400) | |||
625 (N06625) | |||
600 (N06600) | |||
800/800H/800HT | |||
825 (N08825) | |||
Lamiera di acciaio di Titaniumtim Stainlee/piatto | TA2/Gr2 | Spessore: Una larghezza di 0.4-40 millimetri: Lunghezza di ≥ 1500 millimetro: ≥ 6000 millimetro |
Compasition chimico
Composizione chimica tipica | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 |
Manganese | 0-2.0 | 0-2.0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0.035 | 0.035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 |
Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10.5 | 8-10.5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
Mo | ||||
TI | 5× C% | |||
Tecnico di assistenza | Equilibrio | Equilibrio |
Applicazione
Classificazione noma | Applicazioni |
Bobina dell'acciaio inossidabile | Utensili di cottura, lavapiatti, forni, cappucci dell'intervallo, frigoriferi |
Strato dell'acciaio inossidabile | Automobilistico, costruzione, elaborare chimico, strumentazione |
Striscia dell'acciaio inossidabile | Materiale da costruzione, dispersori di cucina/coltelleria, bagni, elevatori |
Striscia di precisione dell'acciaio inossidabile | Coperture esterne & Ricambi auto del telefono mobile |
Stagnola dell'acciaio inossidabile | Apparecchio & Apparecchi medici di cucina |
Workshop
Imballaggio e trasporto
Spostiamo i prodotti dell'acciaio inossidabile con esterno imballaggio (footplate di legno e del edgeboard) ed imballaggio interno (di cartone corrugato o personalizzato).
La nostra promessa
Insistiamo “la qualità In primo luogo, reputazione prima “se fate prego qualunque ritenere problema libero di metterseli in contatto con! Primose per fornirgli un servizio con il migliore prodotto della maggior parte del reasonbale, continuamente, offriamo il nostro migliore servizio