Descrizione del prodotto
Il colore della pittura 5052 H32 ha ricoperto bobina di alluminio/dell'alluminio
LEGA | SPESSORE | LARGHEZZA | TEMPERAMENTO |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc |
A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, ecc |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, ecc |
A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, ecc |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc. |
Imballaggio: Pallet di legno dell'esportazione. Il wegiht del gruppo non superare 2MT. Caricamento: Da 1x20GP. | |||
Standard: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Qualità Di materiale: Completamente esente dai difetti gradire la ruggine bianca, lubrificano le zone, i contrassegni del rullo, il danno del bordo, arco, ammaccature, i fori, righe di rottura, graffiature e liberano dall'insieme della bobina | |||
Applicazione: Pricipalmente i insigns usati, i tabelloni per le affissioni, decorazione esterna di costruzione, trasportano il corpo, grattacieli e la decorazione della parete delle fabbriche, il dispersore di cucina, la lampada, ventilatore va, con le parti di strumentazione elettronica e chimica, lamiera sottile che elabora le parti, stampaggio profondo o filante pentole, parti di saldatura, scambiatori di calore, superficie del segnalatore acustico e disco, piatto, articolo da cucina, decorazioni, unità Riflettenti, ect | |||
M. O. Q: | 3~8TONS (secondo le specifiche) | ||
Termine di consegna: | Merci future: 25-35 giorni, azione pronte: 7-10days | ||
Attenzione gentile: Le specifiche possono essere personalizzate come i requisiti del cliente |